<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FacebookNews.de</title>
	<atom:link href="http://www.facebooknews.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facebooknews.de</link>
	<description>News, Tipps und Infos rund um Facebook</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 18:42:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Verfallsdatum für Facebook-Daten?</title>
		<link>http://www.facebooknews.de/?p=371</link>
		<comments>http://www.facebooknews.de/?p=371#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[automatisch]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[löschen]]></category>
		<category><![CDATA[verfallsdatum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebooknews.de/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Auf winfuture.de stieß ich heute auf einen Beitrag über Facebook. Demnach wäre es dem deutschen Justizstaatssekretär Max Stadler zufolge angebracht, Facebook Daten mit einem Verfallsdatum zu versehen. Was er damit meint ist nichts Anderes, als dass Facebook-Einträge nach einer gewissen Zeit automatisch gelöscht werden sollen. Ich persönlich bin der Meinung, dass so ein &#8220;Verfallsdatum&#8221; möglicherweise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Auf <a href="http://winfuture.de/news,57913.html">winfuture.de</a> stieß ich heute auf einen Beitrag über Facebook. Demnach wäre es dem deutschen Justizstaatssekretär Max Stadler zufolge angebracht, Facebook Daten mit einem Verfallsdatum zu versehen. Was er damit meint ist nichts Anderes, als dass Facebook-Einträge nach einer gewissen Zeit automatisch gelöscht werden sollen.</p>
<p>Ich persönlich bin der Meinung, dass so ein &#8220;Verfallsdatum&#8221; möglicherweise angebracht wäre. So könnten zum Beispiel Facebook-Einträge, die älter als ein Jahr sind, automatisch gelöscht werden. Menschen werden im Laufe ihres Lebens reifer und Umstände ändern sich. Facebook-Einträge eines 20-jährigen Studenten könnten sich möglicherweiser negativ auf den selben Menschen, 10 Jahre später im Berufsleben aufwirken.</p>
<p>Am besten wäre es natürlich, derartige Beiträge von vornherein zu vermeiden bzw. einige nochmal zu überdenken und eventuell manuell zu löschen.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebooknews.de/?feed=rss2&amp;p=371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-App für Android saugt den Akku leer!</title>
		<link>http://www.facebooknews.de/?p=364</link>
		<comments>http://www.facebooknews.de/?p=364#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[akkulaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebooknews.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen berichtete ich noch über eine neue Version des Facebook-Apps für Android-Smartphones. Wie zahlreiche News-Seiten gestern und heute berichteten, scheint es ein Problem mit der 1.3er Version zu geben. Facebook schob nun Version 1.3.1 nach, welche den Stromdurst der Anwendung verringern soll. Anwender klagen aber weiterhin, dass das Smartphone mit laufendem Programm sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Vor wenigen Tagen berichtete ich noch über eine neue Version des <a href="http://www.facebooknews.de/?p=360">Facebook-Apps</a> für Android-Smartphones. Wie zahlreiche News-Seiten gestern und heute <a href="http://www.golem.de/1008/77039.html">berichteten</a>, scheint es ein Problem mit der 1.3er Version zu geben. Facebook schob nun Version 1.3.1 nach, welche den Stromdurst der Anwendung verringern soll. Anwender klagen aber weiterhin, dass das Smartphone mit laufendem Programm sich immer noch schnell entleere. Mangels Android-Smartphone, kann ich das ganze leider nicht selbst testen.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebooknews.de/?feed=rss2&amp;p=364</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbessertes Facebook-App für Android</title>
		<link>http://www.facebooknews.de/?p=360</link>
		<comments>http://www.facebooknews.de/?p=360#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 21:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[desire]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hero]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[legend]]></category>
		<category><![CDATA[milestone]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>
		<category><![CDATA[programm]]></category>
		<category><![CDATA[wildfire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebooknews.de/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Smartphone-Besitzer mit Android Betriebssystem (z.B. Google Nexus One, HTC Desire, usw.) wird es freuen. Facebook hat eine stark verbesserte Version seines Apps veröffentlicht. So reicht Version 1.3 deutlich näher an die iPhone-Version heran, erreicht diese aber immer noch nicht ganz. Einige Funktionen fehlen leider noch.  Die neue Version von Facebooks Android-App ist sowohl optisch ansprechender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Smartphone-Besitzer mit Android Betriebssystem (z.B. Google Nexus One, HTC Desire, usw.) wird es freuen. Facebook hat eine stark verbesserte Version seines Apps veröffentlicht. So reicht Version 1.3 deutlich näher an die iPhone-Version heran, erreicht diese aber immer noch nicht ganz. Einige Funktionen fehlen leider noch.  Die neue Version von Facebooks Android-App ist sowohl optisch ansprechender als auch leichter zu handhaben als der Vorgänger. Allerdings fehlt immer noch die Möglichkeit, Neuigkeiten direkt auf der Startseite anzeigen zu lassen, so wie es bei der iPhone-Version möglich ist. Android-Benutzer begrüßen die Neuerungen, würden sich aber über weiter reichende Änderung freuen.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-361" href="http://www.facebooknews.de/?attachment_id=361"><img class="alignnone size-full wp-image-361" title="Android Facebook Programm App" src="http://www.facebooknews.de/wp-content/uploads/n74769995908_2719.jpg" alt="" width="200" height="207" /></a></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebooknews.de/?feed=rss2&amp;p=360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So sieht der &#8220;Gefällt mir&#8221; Button in anderen Ländern aus!</title>
		<link>http://www.facebooknews.de/?p=358</link>
		<comments>http://www.facebooknews.de/?p=358#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 14:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[gefällt mir]]></category>
		<category><![CDATA[like-button]]></category>
		<category><![CDATA[mi piace]]></category>
		<category><![CDATA[sprachen]]></category>
		<category><![CDATA[to se mi líbí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebooknews.de/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Habt ihr euch schon einmal die Frage gestellt, wie der &#8220;Gefällt mir&#8221; Button wohl in anderen Sprachen aussieht? Auf allfacebook.com wurde dieser Frage nachgegangen und eine kleine Slideshow zusammengestellt, auf denen Like-Buttons in verschiedenen Sprachen abgebildet sind. Auf italienisch heißt es zum Beispiel &#8220;Mi piace&#8221;,  während es in tschechisch &#8220;To se mi líbí&#8221; heißt. Hier gehts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Habt ihr euch schon einmal die Frage gestellt, wie der &#8220;Gefällt mir&#8221; Button wohl in anderen Sprachen aussieht? Auf allfacebook.com wurde dieser Frage nachgegangen und eine kleine Slideshow zusammengestellt, auf denen Like-Buttons in verschiedenen Sprachen abgebildet sind. Auf italienisch heißt es zum Beispiel &#8220;Mi piace&#8221;,  während es in tschechisch &#8220;To se mi líbí&#8221; heißt. <a href="http://www.allfacebook.com/2010/07/like-button-world/">Hier gehts zur Slideshow mit vielen weiteren Sprachen&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebooknews.de/?feed=rss2&amp;p=358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine halbe Milliarde Nutzer &#8211; Facebook wird immer riesiger</title>
		<link>http://www.facebooknews.de/?p=351</link>
		<comments>http://www.facebooknews.de/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[500 millionen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[halbe milliarde]]></category>
		<category><![CDATA[mitgliederzahl]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebooknews.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Verschiedenen Berichten zufolge, hat Facebook seit kurzem mehr als 500 Millionen aktive Nutzer. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich bei den 500 Millionen Nutzern um aktive Teilnehmer. In der Zählung seien ausschließlich Anwender enthalten, die sich binnen der letzten 30 Tage zumindest einmal eingeloggt haben. Anfang 2009 hatte Facebook noch 150 Millionen Nutzer, im September [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Verschiedenen <a href="http://www.faz.net/s/RubD16E1F55D21144C4AE3F9DDF52B6E1D9/Doc~E548D3A2369A8436995339B04924033D8~ATpl~Ecommon~Scontent.html">Berichten</a> zufolge, hat Facebook seit kurzem mehr als 500 Millionen aktive Nutzer. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich bei den 500 Millionen Nutzern um aktive Teilnehmer. In der Zählung seien ausschließlich Anwender enthalten, die sich binnen der letzten 30 Tage zumindest einmal eingeloggt haben. Anfang 2009 hatte Facebook noch 150 Millionen Nutzer, im September waren es 300 Millionen. Trotzdem scheint das Unternehmen im Moment noch nicht profitabel zu sein. Betriebskosten für Server verbraten einen großen Teil des Werbeumsatzes. Die Betreiber schätzen jedoch, dass sich die Arbeit bald lohnen wird.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebooknews.de/?feed=rss2&amp;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatische Gesichtserkennung: Super-Funktion oder Datenschutzskandal?</title>
		<link>http://www.facebooknews.de/?p=348</link>
		<comments>http://www.facebooknews.de/?p=348#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 22:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[falsch markiert]]></category>
		<category><![CDATA[fehler]]></category>
		<category><![CDATA[gesichtserkennung]]></category>
		<category><![CDATA[technisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebooknews.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Wie verschiedene Online-Medien in den letzten Tagen berichteten, testet Facebook derzeit in einer geschlossenen Beta-Phase eine neue Gesichtserkennungs-Software. Damit soll das lästige Markieren von Personen auf Bildern bald der Vergangenheit angehören. Während einige Facebook Benutzer die möglicherweise bald veröffentlichte Neuerung in Hinblick auf Bequemlichkeit begrüßen, schlagen Datenschützer wieder mal kräftig Alarm. Ich persönlich bin der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Wie verschiedene Online-Medien in den letzten Tagen berichteten, testet Facebook derzeit in einer geschlossenen Beta-Phase eine neue Gesichtserkennungs-Software. Damit soll das lästige Markieren von Personen auf Bildern bald der Vergangenheit angehören. Während einige Facebook Benutzer die möglicherweise bald veröffentlichte Neuerung in Hinblick auf Bequemlichkeit begrüßen, schlagen Datenschützer wieder mal kräftig Alarm.</p>
<p>Ich persönlich bin der Meinung, dass die Gesichtserkennungssoftware, sollte sie wirklich veröffentlicht werden, was bis dato gar nicht fix ist, sich nicht durchsetzen werden kann. Dies hat meiner Meinung nach folgende zwei Hauptgründe.</p>
<ol>
<li><strong>Der technische Grund:</strong> Gesichtserkennung beherrscht bereits das eine oder andere Offline-Fotoverwaltungsprogramm. Von alleine kann dieses jedoch die Gesichter nicht zuordnen. Die Software muss entsprechend trainiert werden. Das ist mitunter mit zeitlichem Aufwand verbunden und auch nach dem Training ist die Erkennung keinesfalls perfekt. Was wären zum Beispiel die Folgen, wenn ein nichtsahnender Nutzer plötzlich auf einem Partyfoto mit 3 betrunkenen Kollegen markiert wird und das, obwohl er in Wirklichkeit gar nicht auf dem Bild zu sehen ist? Dies führt uns auch gleich zu Grund Nummer 2.</li>
<li><strong>Der Datenschutz-Grund:</strong> Manchmal ist es vielleicht besser, dass eine Person nicht markiert wird. Auch wenn peinliche, bzw. für die Person vielleicht sogar schädliche Fotos gar nicht erst hochgeladen werden sollten; ein peinliches Bild, auf der die Person nicht markiert ist, ist weit weniger schlimm, als eines auf der die Person markiert ist und alle ihre Freunde von dem Bild benachrichtigt werden.</li>
</ol>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebooknews.de/?feed=rss2&amp;p=348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Rekord &#8211; 10 Millionen Lady Gaga Fans!</title>
		<link>http://www.facebooknews.de/?p=346</link>
		<comments>http://www.facebooknews.de/?p=346#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 22:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[lady gaga]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebooknews.de/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Lady Gaga hat es geschafft. Ihr ist die Seite gewidmet, welche als erstes über 10 Millionen Mitglieder hat. Gut 10,5 Millionen Fans hat die Lady-Gaga-Seite im Moment. Tendenz: Steil bergauf. In den letzten Wochen lieferte sie sich ein Kopf an Kopf Rennen um die Spitze mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Barack Obama. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Lady Gaga hat es geschafft. Ihr ist die Seite gewidmet, welche als erstes über 10 Millionen Mitglieder hat. Gut 10,5 Millionen Fans hat die <a href="http://www.facebook.com/ladygaga">Lady-Gaga-Seite</a> im Moment. Tendenz: Steil bergauf. In den letzten Wochen lieferte sie sich ein Kopf an Kopf Rennen um die Spitze mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Barack Obama. Dieser hält momentan bei 9,7 Millionen Fans. Ironischerweise bedankte sich die Sängerin für die 10 Millionen Fans über den Facebook-Konkurrent Twitter mit den Worten: „Vielen Dank, nun sind über 10 Millionen Fans von mir miteinander verbunden.“</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebooknews.de/?feed=rss2&amp;p=346</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25% der Facebook-Nutzer beenden Beziehung über Facebook</title>
		<link>http://www.facebooknews.de/?p=317</link>
		<comments>http://www.facebooknews.de/?p=317#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 09:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[beziehung beenden]]></category>
		<category><![CDATA[beziehung beendet]]></category>
		<category><![CDATA[beziehungsstatus]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[in einer beziehung]]></category>
		<category><![CDATA[schluss machen]]></category>
		<category><![CDATA[single]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebooknews.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Mit großer Verwunderung las ich heute einen Bericht auf diepresse.com, in welchem steht, dass einer Studie zufolge jeder vierte Facebook-Benutzer über die Internet-Plattform erfuhr, dass sich sein Beziehungsstatus wohl auf Single umgestellt habe. 25%, das ist jeder vierte, das ist viel, sehr viel! Ich weiß jetzt nicht, ob ich der Studie misstrauen soll oder den Facebook-Benutzern. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Mit großer Verwunderung las ich heute einen Bericht auf <a href="http://diepresse.com/home/techscience/internet/574158/index.do?_vl_backlink=/home/techscience/index.do">diepresse.com</a>, in welchem steht, dass einer Studie zufolge jeder vierte Facebook-Benutzer über die Internet-Plattform erfuhr, dass sich sein Beziehungsstatus wohl auf Single umgestellt habe. 25%, das ist jeder vierte, das ist viel, sehr viel! Ich weiß jetzt nicht, ob ich der Studie misstrauen soll oder den Facebook-Benutzern. Dass es in Ausnahmefällen vorkommt, dass eine Beziehung per Facebook gekündigt wird, konnte ich mir ja noch vorstellen. Dass es aber schon fast normal ist, die Beziehung auf Facebook zu beenden, das hat mich dann doch ziemlich gewundert.</p>
<p>Auch wenn die Beziehung zum Schluss nicht mehr passt, der Partner hat es meiner Meinung nach auf jeden Fall verdient die Entscheidung persönlich gesagt zu bekommen. Auf Facebook einfach den Beziehungsstatus umzustellen, mag zwar einfacher sein als es dem Noch-Freund oder der Noch-Freundin ins Gesicht zu sagen, jedoch ziemlich böse und egoistisch dem Partner gegenüber. Aber das sind wohl die Nachteile, die die Technisierung der Gesellschaft mit sich bringt. Vor wenigen Jahrzehnten war so etwas technisch noch gar nicht möglich, da blieb einem nichts Anderes übrig. Heute ist alles eine Frage des Anstandes und der Fairness.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebooknews.de/?feed=rss2&amp;p=317</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 der Facebook Seiten</title>
		<link>http://www.facebooknews.de/?p=303</link>
		<comments>http://www.facebooknews.de/?p=303#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 10:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[am meisten fans]]></category>
		<category><![CDATA[beste seiten]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[top 10 seiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebooknews.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele Facebook-Seiten die vielen Facebook-Benutzern gefallen, doch welche Seiten liegen ganz vorne? Welche Seiten haben eindeutig die meisten Mitglieder? Barrack Obama oder doch Lady Gaga? Hier gibts die Antwort dazu: Die Top 10 der Facebook-Seiten mit den meisten &#8220;Gefällt mir&#8221;-Klicks. Top 10 Facebook Seiten Texas Hold’em Poker – 19,4 Millionen Menschen Michael Jackson [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Es gibt viele Facebook-Seiten die vielen Facebook-Benutzern gefallen, doch welche Seiten liegen ganz vorne? Welche Seiten haben eindeutig die meisten Mitglieder? Barrack Obama oder doch Lady Gaga? Hier gibts die Antwort dazu: Die Top 10 der Facebook-Seiten mit den meisten &#8220;Gefällt mir&#8221;-Klicks.</p>
<p><strong>Top 10 Facebook Seiten</strong></p>
<ol>
<li><a href="http://www.facebook.com/TexasHoldEmPoker">Texas Hold’em Poker</a> – 19,4 Millionen Menschen
<p><a rel="attachment wp-att-304" href="http://www.facebooknews.de/?attachment_id=304"><img class="alignnone size-full wp-image-304" title="texas hold'em poker facebook" src="http://www.facebooknews.de/wp-content/uploads/poker.jpg" alt="" width="250" height="198" /></a></li>
<li><a href="http://www.facebook.com/michaeljackson">Michael Jackson</a> – 12,7 Millionen Menschen
<p><a rel="attachment wp-att-305" href="http://www.facebooknews.de/?attachment_id=305"><img class="alignnone size-full wp-image-305" title="michael jackson facebook" src="http://www.facebooknews.de/wp-content/uploads/jackson.jpg" alt="" width="199" height="291" /></a></li>
<li><a href="http://www.facebook.com/MafiaWarsFans">Mafia Wars</a> – 12,5 Millionen Menschen
<p><a rel="attachment wp-att-306" href="http://www.facebooknews.de/?attachment_id=306"><img class="alignnone size-full wp-image-306" title="mafia-wars facebook" src="http://www.facebooknews.de/wp-content/uploads/mafia-wars.jpg" alt="" width="199" height="197" /></a></li>
<li><a href="http://www.facebook.com/facebook">Facebook</a> – 9,7 Millionen Menschen</li>
<li><a href="http://www.facebook.com/barackobama">Barack Obama</a> – 8,8 Millionen Menschen</li>
<li><a href="http://www.facebook.com/FamilyGuy">Family Guy</a> – 8,6 Millionen Menschen</li>
<li><a href="http://www.facebook.com/VinDiesel">Vin Diesel </a>- 8,5 Millionen Menschen</li>
<li><a href="http://www.facebook.com/ladygaga">Lady Gaga</a> – 8,4 Millionen Menschen</li>
<li><a href="http://www.facebook.com/Starbucks">Starbucks</a> – 7,7 Millionen Menschen</li>
<li><a href="http://www.facebook.com/MeganFox">Megan Fox</a> – 7,1 Millionen Menschen</li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebooknews.de/?feed=rss2&amp;p=303</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über 700 Millionen Dollar Umsatz &#8211; Facebook 2009</title>
		<link>http://www.facebooknews.de/?p=300</link>
		<comments>http://www.facebooknews.de/?p=300#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 16:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebooknews.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Wie viel Geld verdient Facebook? Viel, sehr viel. Im Jahr 2009 waren es jedenfalls 700 Millionen Dollar Gesamtumsatz. Natürlich handelt es sich hierbei nicht um den Reingewinn, sondern um die Gesamteinnahmen, den Umsatz. Den Großteil der Einnahmen generiert Facebook durch Werbung. Die Ausgaben für Server, Mitarbeiter, Strom usw. dürften etwas geringer als der Umsatz sein. Dem Unternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Wie viel Geld verdient Facebook? Viel, sehr viel. Im Jahr 2009 waren es jedenfalls 700 Millionen Dollar Gesamtumsatz. Natürlich handelt es sich hierbei nicht um den Reingewinn, sondern um die Gesamteinnahmen, den Umsatz. Den Großteil der Einnahmen generiert Facebook durch Werbung. Die Ausgaben für Server, Mitarbeiter, Strom usw. dürften etwas geringer als der Umsatz sein. Dem Unternehmen blieben <a href="http://www.zdnet.de/news/wirtschaft_unternehmen_business_facebook_erzielt_2009_ueber_700_millionen_dollar_umsatz_story-39001020-41533577-1.htm">zdnet.de</a> zufolge mehrere zehn Millionen Euro Gewinn im vergangenen Jahr.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebooknews.de/?feed=rss2&amp;p=300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
