FacebookNews.de | News, Tipps und Infos rund um Facebook

Nov/09

7

Facebook erreicht 326 Millionen Mitglieder

Facebook wächst und wächst, zumindest wenn man die Mitgliederzahl betrachtet. Insidefacebook.com zufolge erreichte das soziale Netzwerk nun eine Gesamtzahl aller angemeldeten Benutzer von weltweit 326 Millionen. Facebooks Benutzerzahl scheint beinahe exponentiell zuzulegen und das Wachstum scheint nicht langsamer zu werden.

Folgende Tabelle zeigt die Zunahme in 20 europäischen Ländern zwischen 1. Oktober und 1. November. Großbritannien verzeichnet das größte Wachstum. Dort kamen im letzten Monat knapp 2 Millionen neue Nutzer dazu. An zweiter Stelle liegt Frankreich mit 1,1 Millionen, dann Italien mit 1 Million. Deutschland liegt auf Rang 6 mit einem Zuwachs von immerhin gut 700.000 neuen Nutzern.

Das größte Verhältnis zwischen angemeldeten Nutzern und Gesamtbevölkerungszahl hat Dänemark. Rein rechnerisch sind dort 41,4% der Bevölkerung Mitglied bei Facebook, in Deutschland sind es “nur” 6,2%. Allerdings ist nicht klar, wie genau die Zahlen sind, denn es ist schwierig zu sagen wie groß der Einfluss doppelter Konten ist.


Land Benutzer [01.10.09]
Benutzer [01.11.09]
Neue Benutzer
Gesamteinwohner Anteil [%]
1 Großbritannien 20.623.780 22.606.500 1.982.720 61.186.000 36,9%
2 Frankreich 12.740.100 13.851.860 1.111.760 63.753.000 21,7%
3 Italien 11.569.700 12.580.120 1.010.420 59.619.290 21,1%
4 Türkei 14.464.140 15.324.080 859.940 70.586.256 21,7%
5 Spanien 6.771.700 7.496.900 725.200 46.063.500 16,3%
6 Deutschland 4.364.720 5.082.980 718.260 82.142.000 6,2%
7 Polen 804.520 1.268.100 463.580 38.115.967 3,3%
8 Schweden 2.733.220 3.001.840 268.620 9.248.805 32,5%
9 Tschechien 1.451.000 1.689.680 238.680 10.446.157 16,2%
10 Österreich 1.026.380 1.256.980 230.600 8.340.924 15,1%
11 Portugal 683.000 884.500 201.500 10.617.600 8,3%
12 Belgien 2.628.080 2.827.380 199.300 10.666.866 26,5%
13 Griechenland 1.897.840 2.091.680 193.840 11.215.000 18,7%
14 Niederlande 1.483.700 1.647.820 164.120 16.486.000 10,0%
15 Serbien 1.129.620 1.282.460 152.840 9.527.100 13,5%
16 Irland 995.120 1.146.160 151.040 4.422.100 25,9%
17 Dänemark 2.138.140 2.278.340 140.200 5.506.000 41,4%
18 Bulgarien 632.900 763.240 130.340 7.640.238 10,0%
19 Finnland 1.305.360 1.434.360 129.000 5.326.626 26,9%
20 Slovakei 803.820 932.800 128.980 5.404.784 17,3%

RSS Feed

Noch keine Kommentare.

Leave a comment!

<< Facebook ändert Schriftart [Update]

Müssen wir für Facebook bald bezahlen? >>

Find it!

Theme Design by devolux.org